Прайст-лист
Прайс Металлопрокат.xls Прайс Сетка.xls
Прайс профнастил.xlsx Прайс Сварная балка.xls
Лист холоднокатаный | |
Лист Ст08пс 0,5/0,6 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08пс 0,7/0,8 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08пс 1,0/1,2 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08пс 1,5 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08пс 2,0 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08пс 2,5/3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08ю 0,7/0,8 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08ю 1,0/1,2 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08ю 1,4/1,5 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст08ю 2,0/2,5/3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист ст08ю 2,0 *1250*2500 х/к уценка | запрос |
Лист горячекатаный | |
Лист Ст3сп/пс 2,0 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 2,5 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 4,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 5,0/6,0/8,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 10,0/12,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 14,0-16,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 18,0-20,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 25,0-59,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 60,0-100,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст3сп/пс 110,0-200,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст09Г2С 3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст09Г2С 4,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст09Г2С 5,0/6,0/8,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст09Г2С 10,0/12,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст09Г2С 14,0-16,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст09Г2С 18,0-20,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст09Г2С 22,0-30,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст09Г2С 32,0-100,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст20 2,0 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст20 3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист Ст20 4,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст20 5,0/6,0/8,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст20 10,0/12,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст20 14,0-30,0 *1800*6000 | запрос |
Лист Ст45 4,0-12,0 *1500*6000 | запрос |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 4,0/5,0 *1500*6000 | запрос |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 6,0/8,0 *1500*6000 | запрос |
Лист рифл. ЧЕЧЕВИЦА 10,0 *1500*6000 | запрос |
Лист рифл. РОМБ 3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист рифл. РОМБ 4,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст10ХСНД 4,0-12,0 *1500*6000 | запрос |
Лист Ст10ХСНД 14,0-50,0 *1500*6000 | запрос |
Лист оцинкованный | |
Лист оц 0,55 *1000*2000/*1250*2500 | запрос |
Лист оц 0,55 *1250*2500 КлП_1 | запрос |
Лист оц 0,7 *1250*2500 | запрос |
Лист оц 0,7 *1250*2500 КлП_1 | запрос |
Лист оц 0,8 *1250*2500 | запрос |
Лист оц 0,8 *1250*2500 КлП_1 | запрос |
Лист оц 1,0 *1250*2500 | запрос |
Лист оц 1,0 *1250*2500 КлП_1 | запрос |
Лист оц 1,5 *1250*2500 | запрос |
Лист оц 1,5 *1250*2500 КлП_1 | запрос |
Лист оц 2,0 *1250*2500 | запрос |
Лист оц 2,0 *1250*2500 КлП_1 | запрос |
Лист оц 3,0 *1250*2500 | запрос |
Лист оц 3,0 *1250*2500 КлП_1 | запрос |
Балка | |
Балка 14Б1 | запрос |
Балка 16Б1 | запрос |
Балка 18 | запрос |
Балка 20Б1 | запрос |
Балка 25Б1/Б2 | запрос |
Балка 30Б1/Б2, 35Б1/Б2 | запрос |
Балка 40Ш/Ш2 | запрос |
Балка 40Б1/Б2 | запрос |
Балка 45Б1/Б2 | запрос |
Балка 50Б1/Б2, 55Б1/Б2, 60Б1/Б2 | запрос |
Балка 20К1/К2, 25К1/К2, 30К1/К2 | запрос |
Балка 35К1/К2; 40К1/К2 | запрос |
Балка 20Ш1,25ш1 | запрос |
Балка 30Ш1/Ш2 | запрос |
Балка 35Ш1/Ш2 | запрос |
Балка 45Ш1;50Ш1/Ш2 | запрос |
Балка 24М | запрос |
Балка 30М | запрос |
Балка 36М; 45М | запрос |
Балка Ст09Г2С 20Б1 | запрос |
Балка Ст09Г2С 25Б1/Б2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 50Б1/Б2; 55Б1/Б2; 60Б1/Б2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 20К1/К2; 25К1/К2; 30К1/К2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 30Б1/Б2; 35Б1/Б2; 45Б1/Б2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 35К1/К2; 40К1/К2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 20Ш1;25Ш1 | запрос |
Балка Ст09Г2С 30Ш1/Ш2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 35Ш1/Ш2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 40Ш1/Ш2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 45Ш1;50Ш1/Ш2 | запрос |
Балка Ст09Г2С 24М | запрос |
Балка Ст09Г2С 30М | запрос |
Балка Ст09Г2С 36М;45М | запрос |
Балка Сварная | |
Балка свар. ст3 60Ш1/Ш2/Ш3/Ш4 | запрос |
Балка свар. ст3 70Б1/Б2/Ш1/Ш2/Ш3/Ш4 | запрос |
Угол | |
Угол 25*25*4 | запрос |
Угол 32*32*4 | запрос |
Угол 50*50*5;40*40*4 ст3сп/пс | запрос |
Угол 63*63*5/6; 75*75*5/6/7/8 ст3сп/пс | запрос |
Угол 80*80*6/7/8; 90*90*7/8 ст3сп/пс | запрос |
Угол 100*100*7/8/10 ст3сп/пс | запрос |
Угол 125*125*8/10/12 ст3сп/пс | запрос |
Угол 140*140*10 ст3сп/пс | запрос |
Угол 160*160*10/12/16 ст3сп/пс | запрос |
Угол 180*180*11/12 ст3сп/пс | запрос |
Угол 200*200*12/14/16/20/25 ст3сп/пс | запрос |
Угол 100*100*8/10 ст09Г2С | запрос |
Угол 125*125*8/10 ст09Г2С | запрос |
Угол 160*160*10/12/16 ст09Г2С | запрос |
Угол 200*200*12/14/16/20 ст09Г2С | запрос |
Уголок 110*110*8 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер, в т.ч. гнутый | |
Швеллер 5; 6,5 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 8 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 10 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 12 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 14 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 16 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 18 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 20 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 22 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 24 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 27 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 30 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 40 ст3сп/пс | запрос |
Швеллер 12, 14, 16, 18 ст09Г2С | запрос |
Швеллер 20 ст09Г2С | запрос |
Швеллер 24,27,30 ст09Г2С | запрос |
Швеллер 40 ст09Г2С | запрос |
Шв.гн.80*60*4; 100*50*3/4; 120*60*4/5 | запрос |
Шв.гн.140*60*4/5; 160*60*4/5; 160*80*4/5 | запрос |
Шв.гн.180*70*6; 200*100*6; 200*80*6 | запрос |
Труба профильная | |
25*25*1,5; 30*30*1,5 | запрос |
15*15*1,5; 40*25*1,5; 40*20*1,5 | запрос |
25*25*2; 30*30*2; 50*25*2; 50*30*2; 60*30*2; 60*40*2 | запрос |
20*20*2; 28*25*2; 40*20*2; 40*25*2 | запрос |
40*20*1,5тр ;40*25*1,5тр | запрос |
50*25*2,5; 50*30*2,5; 60*30*2,5; 60*40*2,5/3/4 | запрос |
40*2,5/3/4; 50*2,5/3/4; 60*2,5/3/4; 80*40*2,5/3/4 | запрос |
25*25*1,5х/к;40*25*1,5х/к;40*20*1,2/1,5х/к | запрос |
80*80*3/4/5/6; 100*100*4/5/6; 140*140*5/6/7 | запрос |
80*60*3/4;100*60*3/4;100*80*4 | запрос |
120*120*8; 150*100*6/8; 150*150*6/8; 180*125*4/5 | запрос |
120*60*4;120*80*4/6;160*120*4 | запрос |
100*100*3/7 | запрос |
120*120*4/5/6 | запрос |
140*100*4/5/6;140*140*4/8;160*120*5/6/7/8 | запрос |
160*160*4/5/6/8;180*140*4/5/6/7/8;180*180*5/6/8 | запрос |
200*100*4/5/6; 200*160*5/6/8 | запрос |
200*200*6/8 ;250*250*6/8 ;240*160*8; 300*300*6/8 | запрос |
200*200*10 ;250*250*10 ;300*300*10 | запрос |
Ст09Г2С 100*100*3/7; 120*120*4/5/6 | запрос |
Ст09Г2С 140*100*4/5/6;140*140*4/5/6/7/8;160*120*5/6/7/8 | запрос |
Ст09Г2С 160*160*4/5/6/8;180*140*4/5/6/8;180*180*5/6/8 | запрос |
Ст09Г2С 200*200*6/8/10 | запрос |
Ст09Г2С 200*200*10 ;250*250*10; 300*300 *10 | запрос |
Полоса 25*4;30*4/6/8;40*4/6/8;50*5/8 | запрос |
Полоса 20*4;60*5/6/8/10;80*6/8/10 | запрос |
Полоса 90*5;100*6/8/10;120*6/8/10 | запрос |
Квадрат 8;10;12;14;16;18;20 | запрос |
Арматура | |
Арматура А-1 6; 8; 10; 12мм (бухты) | запрос |
Арматура А-1 6; 8; 10мм (прутки) | запрос |
Арматура А-1 12мм (11,7м) | запрос |
Арматура А-1 14; 16; 18; 20; 25мм (11,7м) | запрос |
Арматура А-3 6; 8; 10мм (бухты) | запрос |
Арматура А-3 6; 8; 10мм (прутки) | запрос |
Арматура А-3 8мм (11,7м) | запрос |
Арматура А-3 10мм (11,7м) | запрос |
Арматура А-3 12мм (11,7м) | запрос |
Арматура А-3 10; 12мм НД | запрос |
Арматура А-3 14; 16; 18; 20; 22мм (11,7м) | запрос |
Арматура А-3 25; 28; 32; 36; 40мм (11,7м) | запрос |
Арматура А-3 14- 25мм НД | запрос |
Арматура 25Г2С 12мм (11,7м) | запрос |
Арматура 25Г2С 14-32мм (11,7м) | запрос |
Катанка 6,5; 8; 10мм (бухты) | запрос |
Катанка 6,5; 8; 10мм (прутки) | запрос |
Проволка ОК отож. 0,8мм | запрос |
Проволка ОК отож. 1,2мм | запрос |
Проволка ОК отож. 2; 3; 4; 5; 6мм | запрос |
Арматура АТ800 10мм (6,7м) | запрос |
Арматура АТ800 12мм (6,7/7,6/10/11,7м) | запрос |
Арматура АТ800 14; 16 (6,7/7,6/9,4/11,7м) | запрос |
Проволка ВР-1 3мм | запрос |
Проволка ВР-1 4мм | запрос |
Проволка ВР-1 5мм | запрос |
Сетка 50*50*3 / 4 (0,5*2) | запрос |
Сетка 100*100*4 / 5 (2*3), (2*6) | запрос |
Сетка 150*150*4 / 5 (2*3), (2*6) | запрос |
Круг, Шестигранник | |
Круг Ст3сп/пс 12 | запрос |
Круг Ст3сп/пс 14-25 | запрос |
Круг Ст3сп/пс 28-30 | запрос |
Круг Ст3сп/пс 32-65 | запрос |
Круг Ст3сп/пс 70-95 | запрос |
Круг Ст3сп/пс 100-280 | запрос |
Круг Ст20 12-19 | запрос |
Круг Ст20 20-30 | запрос |
Круг Ст20 32-95 | запрос |
Круг Ст20 100-250 | запрос |
Круг Ст20 260-280 | запрос |
Круг Ст35 20-30 | запрос |
Круг Ст35 32-65 | запрос |
Круг Ст35 70-95 | запрос |
Круг Ст35 100-250 | запрос |
Круг Ст35 260-280 | запрос |
Круг Ст45 20-30 | запрос |
Круг Ст45 100-250 | запрос |
Круг Ст20Х,40Х 12-30 | запрос |
Круг Ст20Х,40Х 32-95 | запрос |
Круг Ст20Х,40Х 100-250 | запрос |
Круг Ст20Х,40Х 260-280 | запрос |
Круг ст09Г2С 16-30 | запрос |
Круг ст09Г2С 32-90 | запрос |
Круг ст09Г2С 100-280 | запрос |
Круг ст18ХГТ 28-230 | запрос |
Шестигранник ст20,35,45 12-30 | запрос |
Шестигранник ст20,35,45 32-75 | запрос |
Шестигранник ст40Х 12-75 | запрос |
Круг калиброванный ст35,45, 10-20 | запрос |
Круг калиброванный ст35,45, 22-30 | запрос |
Круг калиброванный ст35,45, 32-40 | запрос |
Труба ВГП | |
15*2,5 | запрос |
20*2,5; 25*3,2; 32*3,2 | запрос |
40*3,5; 50*3,5 | запрос |
Труба ЭС | |
57*3/3,5; 76*3/3,5 | запрос |
89*3,5/4; 102*3,5/4; 108*3,5/4 | запрос |
133*4; 159*3,5/4/4,5/5 | запрос |
ст20 273*6/8; 325*6/8; 426*6/8 | запрос |
Труба БШ ст20 | |
108*7/8; 159*6/8 | запрос |
219*6/8; 273*8 | запрос |